HEAD & PAIN NEUROLOGY CLINIC
비급여수가
두 번 헤매지 않도록,
두통엔, 두앤통신경과의원
검사료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| EB482 | 경동맥 초음파(척추동맥 포함) | 100,000 | 2026.06.01 | ||
| FZ714 | 뇌혈류 초음파(TCD) | 130,000 | 2026.06.01 | ||
| 경동맥 초음파 + 뇌혈류 초음파 | 215,000 | 2026.06.01 | |||
| EB470 | 근골격계 초음파 | 30,000~50,000 | 2026.06.01 | ||
| FY894 | 심박변이도(HRV) | 30,000 | 2026.06.01 | ||
| 기립성 혈압검사 | 30,000 | 2026.06.01 | |||
| 발살바 | 25,000 | 2026.06.01 | |||
| 교감신경피부반응검사(SSR) | 30,000 | 2026.06.01 | |||
| NK세포 활성도검사 | 150,000 | 2026.06.01 | |||
| 알츠하이머병 위험도 검사(알츠온) | 150,000 | 2026.06.01 | |||
| 소변 요오드 검사 | 85,000 | 2026.06.01 | |||
| 동맥경화도 검사 | 50,000 | 2026.06.01 | |||
| CZ394 | 인플루엔자 항원검사 | 30,000 | 2026.06.01 | ||
치료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| MX122 | 안면마비 도수치료 | 70,000 | 2026.06.01 | ||
| MZ007 | 분사/신장요법 | 5,000 | 2026.06.01 | ||
| MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 10,000~300,000 | 2026.06.01 | ||
| MY143 | 증식치료(척추부위) | 10,000~300,000 | 2026.06.01 | ||
예방접종료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 4가독감(박씨그리프테리아) | 45,000 | 2026.06.01 | |||
| 4가 독감(스카이셀플루) | 40,000 | 2026.06.01 | |||
| 655500901 | 대상포진(스카이조스터) | 160,000 | 2026.06.01 | ||
| 655501920 | 가다실9가 | 200,000 | 2026.06.01 | ||
| 폐렴구균(20가) | 170,000 | 2026.06.01 | |||
주사료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 두통 보톡스 | 900,000 | 2026.06.01 | |||
| 안검연축/안면경련 | 200,000 | 2026.06.01 | |||
| 미용 보톡스 | 150,000 | 2026.06.01 | |||
| 리포라제(주입량에 따라 다름) | 100,000 | 2026.06.01 | |||
| 비타민C(10g~80g) | 40,000~85,000 | 2026.06.01 | |||
| 마이어스칵테일/멀티비타민(10g) | 50,000 | 2026.06.01 | |||
| 갱년기 회복주사(플란제시아) | 30,000 | 2026.06.01 | |||
| 비타민D주사 | 40,000 | 2026.06.01 | |||
| 이뮨알파원(싸이모신) | 100,000 | 2026.06.01 | |||
| 자닥신 | 330,000 | 2026.06.01 | |||
| 이뮤코텔(1mg) | 280,000 | 2026.06.01 | |||
| 이뮤코텔 방광내점적(20mg) | 2,400,000 | 2026.06.01 | |||
| 위너프페리(362ml) | 100,000 | 2026.06.01 | |||
| 위너프페리(217ml) | 80,000 | 2026.06.01 | |||
| 항암면역세포치료(이뮨셀) | 5,600,000 | 2026.06.01 | |||
| 철분주사(베노스틴) | 45,000 | 2026.06.01 | |||
| 글루타민주사(디펩티벤) | 50,000 | 2026.06.01 | |||
| 미슬토주사(이스카도, 압노바) | 55,000~90,000 | 2026.06.01 | |||
제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ01 | 진단서 | 20,000 | 2026.06.01 | ||
| PDZ01 | 소견서 | 10,000 | 2026.06.01 | ||
| PDZ09 | 진료, 통원확인서 | 3,000 | 2026.06.01 | ||
| PDZ01 | 근로능력 평가용진단서 | 10,000 | 2026.06.01 | ||
| PDZ10 | 뇌병변 장애소견서 | 15,000 | 2026.06.01 | ||
| PDZ07 | 장애정도 심사용진단서 | 15,000 | 2026.06.01 | ||
| PDZ17 | 장애인증명서 | 1,000 | 2026.06.01 | ||
| PDZ11 | 의무기록복사(1매~5매) | 1,000 | 2026.06.01 | ||
| PDZ11 | 의무기록복사(6매~) | 100 | 초과 장당 | 2026.06.01 | |
| PDZ11 | 제증명사본 | 100 | 2026.06.01 | ||
| PDC01 | 진료기록영상(CD복사) | 10,000 | 2026.06.01 | ||




